6月27日全國今日大蒜價格行情走勢 今日大蒜價格多少錢
中億財經網6月27日訊,今日大蒜價格多少錢?
中億財經網6月27日訊,今日大蒜價格多少錢?aBq中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺
6月27日金鄉大蒜價格行情
庫外 |
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 4.30-4.40 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 4.40-4.50 | 略硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 4.55-4.65 | 略硬 | 一般 | - |
庫內 |
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.15-3.25 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 混級 | 3.30-3.50 | 平穩 | 一般 | - |
6月27日杞縣大蒜價格行情
庫外 |
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.50-3.60 | 平穩 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 中混級 | 3.80左右 | 平穩 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 4.00-4.10 | 平穩 | 一般 | 全干 |
6月27日中牟大蒜價格行情
庫外 |
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.50-3.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.70-3.80 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 3.90-4.00 | 持平 | 一般 | - |
早熟蒜 | 統貨 | 3.80左右 | 持平 | 一般 | - |
6月27日邳州大蒜價格行情
庫外 |
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 4.10-4.20 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 4.00-4.10 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 小混級 | 3.60-3.70 | 平穩 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.5cm | 5.20-5.30 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 4.80-4.90 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 4.40-4.50 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 4.00-4.10 | 略弱 | 一般 | - |
6月27日萊蕪大蒜價格行情
庫外 |
品名 | 級別 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 5.0cm以上 | 4.10左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm以上 | 4.40左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.5cm以上 | 4.55-4.60 | 持平 | 一般 | - |
6月27日蒼山大蒜價格行情
庫外 |
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
四六瓣大蒜 | 統貨 | 4.20左右 | 持平 | 一般 | 九成干 |
aBq中億財經網|大宗產業_商品_證券_股票_期貨_外匯行情,財經服務平臺
【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網站無關。本網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
【重要提示】本文部分內容及圖片均來自于網絡/注冊作者/投稿人,版權歸原作者所有,如有侵權,請聯系刪除。郵箱:[email protected]